電磁流量計特點
1、測量不受流體密度、粘度、溫度、壓力和電導率變化的影響;
2、測量管內(nèi)*流動部件,無壓損,直管段要求較低;
3、系列公稱通徑DN15~DN3000。傳感器襯里和電極材料有多種選擇;
4、轉(zhuǎn)換器采用新穎勵磁方式,功耗低、零點穩(wěn)定、精確度高。流量范圍度可達1500:1;
5、轉(zhuǎn)換器可與傳感器組成一體型或分離型;
6、轉(zhuǎn)換器采用16位高性能微處理器,2x16LCD顯示,參數(shù)設定方便,編程可靠;
7、電磁流量計為雙向測量系統(tǒng),內(nèi)裝三個積算器:正向總量、反向總量及差值總量;可顯示.莊、反流量,并具有多種輸出:電流、脈沖、數(shù)字通訊、HART;
8、轉(zhuǎn)換器采用表面安裝技術(SMT),具有自檢和自診斷功能;
電磁流量計整機和傳感器技術數(shù)據(jù):
執(zhí)行標準 | JB/T 9248—1999 | ||||
公稱通徑 | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、 | ||||
高流速 | 15m/s | ||||
精確度 | DNl5~DN600 | 示值的:±0.3%(流速≥1m/s);±3mm/s(流速 | |||
DN700—DN3000 | 示值的±0.5%(流速≥0.8m/S);±4mm/s(流速 | ||||
流體電導率 | ≥5uS/cm | ||||
公稱壓力 | 4.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 0.6MPa | 6.3、10MPa |
DNl5~DN150 | DNl5~DN600 | DN200~DN1000 | DN700~DN3000 | 特殊訂貨 | |
環(huán)境溫度 | 傳感器 | —25℃—十60℃ | |||
轉(zhuǎn)換器及一體型 | —10℃—十60℃ | ||||
襯里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡膠、聚氨酯、聚全氟乙 (F46)、加網(wǎng)PFA | ||||
高流體溫度 | —體型 | 70℃ | |||
分離型 | 聚氯丁橡膠襯里 | 80℃;120℃(訂貨時注明) | |||
聚氨酯襯里 | 80℃ | ||||
聚四氟乙烯襯里 | 100℃;150℃(訂貨時注明) | ||||
聚全氟乙 (F46) | |||||
加網(wǎng)PFA | |||||
信號電極和接地電極材料 | 不銹鋼316L、哈氏合金C、哈氏合金B(yǎng)、鈦、鉭、鉑/銥合金、不銹鋼涂覆碳化鎢 | ||||
電極刀機構 | DN300—DN3000 | ||||
連接法蘭材料 | 碳鋼/不銹鋼 | ||||
接地法蘭材料 | 不銹鋼1Crl8Ni9Ti | ||||
進口保護法蘭材料 | DN65—DNl50 | 不銹鋼1Crl8Ni9Ti | |||
DN200~DNl600 | 碳鋼十不銹鋼1Crl8Ni9Ti | ||||
外殼防護 | DNl5~DN3000分離型橡膠或聚氨酯襯里傳感器 | IP65或IP68 | |||
其他傳感器、——體型流量計和分離型轉(zhuǎn)換器 | IP67 | ||||
間距(分離型) | 轉(zhuǎn)換器距離傳感器一般不超過100m |
電磁流量計轉(zhuǎn)換器技術數(shù)據(jù):
電源 | 交流 | 85—265V,45—400Hz |
直流 | 11—40V | |
操作鍵和顯示 | 按鍵式 | 4個薄膜按鍵可設定選擇全部參數(shù),也可利用PC機(RS232)對轉(zhuǎn)換器設定編程;3行LCD寬視角、寬溫、帶背光顯示;第1行顯示流量值;第2行顯示流量單位;第3行顯示流量百分比、正向總量、反向總量、差值總量、報警、流速。
|
磁鍵式 | 2個磁鍵用于顯示參數(shù)的選擇和復位, 利用PC機(RS232)對轉(zhuǎn)換器設定編程;2行LCD寬視角、寬溫、帶背光顯示:第1行:磁鍵選擇:顯示流量百分比、正向總量、反向總量、差值總量、報警、流速。第2行:顯示流量。
| |
內(nèi)部積算器 | 正向總量、反向總量及差值總量。 | |
輸出信號 | 單向模擬輸出 | 全隔離,負載≤600D.(20mA時);上限:0—21mA可選,每檔lmA;下限:0—21mA可選,每檔1mA;正、反向流量輸出方式編程。
|
雙向模擬輸出 | 下限限制為?;?mA,其他同單向模擬輸出。 | |
雙向脈沖輸出 | 兩路輸出分別對應正向和反向流量,頻率0~800Hz,上限1—800Hz可選, 每檔IHz;方波或選定脈寬,選定脈寬上限2.5S,每檔1ms;無源隔離晶體管開關輸出,可吸收250mA的電流,耐壓35V。
| |
雙路報警輸出 | 可報警(編程)高/低流量、空管、故障狀態(tài)、正,,反向流量、模擬量超量程、脈沖量超量程、脈沖小信號切除,輸出極性可選;帶隔離保護的晶體管開關輸出,可吸收250mA的電流,耐壓35V.(與脈沖輸出不隔離)
| |
數(shù)字通訊 | RS232,RS485,HART |
電磁流量計襯里的選擇:
襯里材料 | 主要性能 | 高介質(zhì)溫度 | 適用范圍 | |
—體型 | 分離型 | |||
聚四氟乙烯(F4) | 是化學性能 穩(wěn)定的一種塑料,能耐沸騰的 、liusuan、xiaosuan和王水,也能耐濃堿和各種有機溶劑。不耐3氟化氯、高溫3氟化氯、高流速液氟、液氧、自氧的腐蝕。 | 70℃ | 100℃ 150℃ (需特殊訂貨) | 1、濃酸、堿等強腐蝕性介質(zhì)。 2、衛(wèi)生類介質(zhì)。 |
聚全氟乙 (F46) | 同F(xiàn)4,耐磨性、抗負壓能力高于F4。 | 同上 | ||
聚氟合乙烯(Fs) | 適用溫度上限較聚四氟乙烯低,但成本也較低。 | 80℃ | ||
聚氯丁橡膠 | 1、有*的彈性,高度的扯斷力,耐磨性能好。2、耐一般低濃度酸、堿、鹽介質(zhì)的腐蝕,不耐氧化介質(zhì)的腐蝕。 | 80℃ 120℃ (需特殊訂貨) | 水、污水、弱磨損性的泥漿礦漿。 | |
聚氨酯橡膠 | 1、耐磨性能*。 2、耐腐蝕性能較差。 | 80℃ | 中性強磨損的礦漿、煤漿、泥漿 |
電磁流量計進口保護法蘭和接地法蘭的選擇
蘭種類 | 適 用 范 圍 |
接地法蘭(或接地環(huán)) | 適用于非導體管道,如塑料管道,但有接地電極的傳感器不需要。 |
進口保護法蘭 | 當介質(zhì)有強磨損性時選用。 |
DC智能電磁流量計電極的選擇:
電極材料 | 耐蝕及耐磨性能 |
不銹鋼0Crl8Nil2M02Ti | 用于工業(yè)用水、生活用水、污水等具有弱腐蝕性的介質(zhì),適用于石油、化工、鋼鐵等工業(yè)部門及,市政、環(huán)保等領域。 |
哈氏合金B(yǎng) | 對沸點以下的一切濃度的 有良好的耐蝕性,也耐liusuan、 、有機酸等非氯化性酸、堿,非氧化性鹽液的腐蝕。 |
哈氏合金C | 能耐非氧化性酸,如xiaosuan、混酸、或鉻酸與liusuan的混合介質(zhì)的腐蝕,也耐氧化性鹽類如:Fe,”Cu”下或含其他氧化劑的腐蝕,如高于常溫的次氯酸鹽溶液、海水的腐蝕 |
鈦 | 能耐海水、各種氯化物和次氯酸鹽、氧化性酸(包括發(fā)煙liusuan)、有機酸、堿的腐蝕。不耐較純的還原性酸(如liusuan、 )的腐蝕,但如酸中含有氧化劑(如xiaosuan、Fc++、Cu++)時,則腐蝕大為降低。 |
鉭 | 具有優(yōu)良的耐蝕性和玻璃很相似。除了發(fā)煙liusuan、堿外,幾乎能耐——切化學介質(zhì)(包括沸點的 、xiaosuan和l 50℃以下的liusuan)的腐蝕。在堿中刁;耐蝕。 |
鉑/鈦合金 | 幾乎能耐——切化學介質(zhì),但不適用于王水和銨鹽。 |
不銹鋼涂覆碳化鎢 | 用于無腐蝕性,強磨損性的介質(zhì)。 |
注: 由于介質(zhì)種類繁多,其腐蝕性又受溫度、濃度、流速等復雜因素影響而變化,故本表僅供參考。用戶應根據(jù)實際情況自己做出選擇,必要時應做擬選材料的耐腐試驗,如掛片試驗。 |
參考流量范圍:
口徑mm | 流量范圍m3/h | 口徑mm | 流量范圍m3/h |
φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 |
φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 |
φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 |
φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 |
φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 |
φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 |
φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 |
φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 |
φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 |
φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |